- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | |
ASC PASSEIER | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | |
JUNIOR TEAM PASSEIER | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 17 | -3 | |
ASV LANA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | |
SSV NATURNS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 35 | -31 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 12/04/2019 17:30 NATURNO |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
6 - 1
SSV NATURNS
|
JUNIOR TEAM PASSEIER
2 - 1
ASV LANA
|
|
SPG SCHENNA/RIFFIAN
1 - 4
AFC OBERMAISN BLAU
|
|
Venerdì 12/04/2019 17:15 CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
1 - 6
ASC PASSEIER
|