- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNIOR TEAM PASSEIER | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 | |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | |
ASC PASSEIER | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
ASV LANA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | |
SSV NATURNS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 25 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 12/04/2019 17:30 NATURNO |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
6 - 1
SSV NATURNS
|
JUNIOR TEAM PASSEIER
2 - 1
ASV LANA
|
|
SPG SCHENNA/RIFFIAN
1 - 4
AFC OBERMAISN BLAU
|
|
Venerdì 12/04/2019 17:15 CONFLUENZA |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
1 - 6
ASC PASSEIER
|