- VSS U10 GIRONE A (PRIMAVERA)
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC PASSEIER | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 61 | 28 | 33 | |
JUNIOR TEAM PASSEIER | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 53 | 36 | 17 | |
ASD OLIMPIA MERANO LEONI | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 57 | 27 | 30 | |
AFC OBERMAISN BLAU | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 45 | 41 | 4 | |
SPG SCHENNA/RIFFIAN | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 43 | 41 | 2 | |
ASV LANA | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 34 | -10 | |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 33 | -12 | |
SSV NATURNS | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 24 | 88 | -64 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SSV NATURNS
2 - 6
JUNIOR TEAM PASSEIER
|
|
Venerdì 17/05/2019 17:30 RIFFIAN |
SPG SCHENNA/RIFFIAN
2 - 1
ASD OLIMPIA MERANO LEONI
|
Venerdì 17/05/2019 17:30 OBERMAIS |
ASD OLIMPIA MERANO FALCHI
3 - 0
ASV LANA
|
ASC PASSEIER
3 - 1
AFC OBERMAISN BLAU
|